Freeze-dryers from €10,000 to €20,000
With a budget of €10,000 to €20,000 ex-VAT you can choose from 14 freeze-dryers, starting at €10,080 (LIO 140 L). The largest batch in this range is up to 30 kg (LIO 280 L), and the most shelf area is 3.9 m² (LIO 280 L).
| Model | Line | Price ex-VAT | Batch | Shelf area | Ice condenser | Shelf spacing | Power | Vacuum pump | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIO 140 L | Exeat | €10,080 | up to 16 kg per batch | 2.3 m² | 24 kg | 37 mm | 400 V three-phase · 230 V single-phase with oil-free pump | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| FrostX 10 | FrostX | €10,150 | up to 10 kg per batch | 0.94 m² | 10 kg | 50 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| LIO 140 Pro | Exeat | €11,280 | up to 16 kg per batch | 2.3 m² | 24 kg | 37 mm | 400 V three-phase · 230 V single-phase with oil-free pump | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| LEO-007L | Leosmak | €11,580 | up to 9 kg per batch | 0.86 m² | 14 kg | 28 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| AMARU 5 Lite | Lyotrade | €12,990 | up to 10 kg per batch | 0.8 m² | 15 kg | 50 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane — Pfeiffer (refurbished) | Calculate return |
| AMARU 7 Lite | Lyotrade | €13,339 | up to 15 kg per batch | 1.1 m² | 15 kg | 35 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane — Pfeiffer (refurbished) | Calculate return |
| LEO-010 | Leosmak | €13,480 | up to 10 kg per batch | 0.93 m² | 15 kg | 50 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| FrostX 15 | FrostX | €13,580 | up to 15 kg per batch | 1.32 m² | 15 kg | 33 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| LIO 280 | Exeat | €14,150 | up to 24 kg per batch | 2.8 m² | 48 kg | 57 mm | 400 V three-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| LIO 280 L | Exeat | €15,580 | up to 30 kg per batch | 3.9 m² | 48 kg | 41 mm | 400 V three-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| AMARU 5 | Lyotrade | €16,900 | up to 10 kg per batch | 0.8 m² | 15 kg | 50 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane — Pfeiffer (new) | Calculate return |
| LIO 280 Pro | Exeat | €16,980 | up to 30 kg per batch | 3.9 m² | 48 kg | 41 mm | 400 V three-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| LEO-010L | Leosmak | €17,180 | up to 15 kg per batch | 1.3 m² | 18 kg | 28 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane | Calculate return |
| AMARU 7 | Lyotrade | €17,249 | up to 15 kg per batch | 1.1 m² | 15 kg | 35 mm | 230 V single-phase | Oil-sealed rotary vane — Pfeiffer (new) | Calculate return |
Indicative list prices, ex-VAT. Delivery and VAT are calculated in the purchase flow; the final price is confirmed in the quote. Prices and specs updated 5 November 2026.
Compare these models side by side
Before you compare on shelf area alone
Shelf area tells you how much tray surface you get, not how thick a layer fits on it. If you dry whole fruit, berries or pieces of meat, check the shelf spacing too. The ice condenser has to hold all the water the batch gives off, so compare its capacity in kg of ice with the water in your load. The pump type and its service interval set what maintenance will cost you.
Frequently asked questions
What is the cheapest freeze-dryer in this price range?
The LIO 140 L, at €10,080 ex-VAT, for up to 16 kg per batch.
Do the prices include VAT and delivery?
No. These are indicative list prices ex-VAT. Delivery and VAT are calculated in the purchase flow for your country, and the final price is confirmed in the quote.
Can I get an oil-free vacuum pump in this range?
Yes, on 5 models. With the oil-free pump the price goes from €15,510 to €22,470 ex-VAT.